| 工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续模式 |
| 通道数量 | 2 |
| 适用注射器类型 | 0.5μL-150mL |
| 注射器选择 | 内置注射器型号以及自定义注射器内径 |
| 线速度范围 | 1μm/min-132mm/min(流量=线速度*注射器内截面积) |
| 线速度调节分辨率 | 1μm/min |
| 线性推力范围 | 12-25kgf(可调) |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程分辨率 | 0.078μm/μstep |
| 行程控制精度 | 误差≤±0.3%(行程≥最大行程的30%时) |
| 回退距离 | 0.01-10mm |
| 常用模式 | 最多可保存60组常用模式 |
| 显示方式 | 4.3寸工业级真彩色液晶屏 |
| 操作方式 | 触摸屏+进口按键 |
| 掉电记忆 | 重新上电后保持掉电前的数据参数 |
| 状态输出 | OC门信号输出,用于指示运行状态和运行方向 |
| 外部控制信号 | 启停信号和快速抽取、快速灌注信号,有源开关量信号(5-24V) 启停信号,无源开关量信号,如脚踏开关 |
| 通信接口 | RS232/RS485(Modbus协议,RTU模式) |
| 适用电源 | AC90-264/65W(50-60Hz) |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 相对湿度 | <80% |
| 防护等级 | IP31 |
| 产品尺寸(mm) | 282*248*158 |
| 产品重量 | 4.62kg |
|
普通医用注射器
|
内径(mm)
|
参考流速(μL/min-mL/min)
|
|
| ISPLab01/ISPLab02 | ISPLab04-ISPLab12 | ||
|
1.0mL
|
4.70
|
0.0173-2.2889 | 0.0173-2.2889 |
|
2.0mL
|
8.95 | 0.0628-8.3002 | 0.0628-8.3002 |
|
5.0mL
|
12.36 | 0.1199-15.8299 | 0.1199-15.8299 |
|
10mL
|
14.90 | 0.1742-23.0046 | 0.1742-23.0046 |
|
20mL
|
19.20 | 0.2893-38.1984 |
——
|
|
30mL
|
22.00 | 0.3799-50.1520 |
——
|
|
50mL
|
29.20 | 0.6693-88.3505 |
——
|
|
60mL
|
29.20 | 0.6693-88.3505 |
——
|
|
100mL
|
32.00 | 0.8042-106.1544 |
——
|
|
150mL
|
40.00 | 1.2566-165.8712 |
——
|
| 微量进样器 | 内径(mm) | 参考流速(nL/min-μL/min) | |
| ISPLab01/ISPLab02 | ISPLab04-ISPLab12 | ||
| 0.5μL | 0.10 | 0.008-1.0296 | —— |
| 1μL | 0.15 | 0.018-2.3232 | —— |
| 2μL | 0.20 | 0.031-4.1448 | —— |
| 5μL | 0.35 | 0.096-12.6984 | —— |
| 10μL | 0.50 | 0.2-25.8 | 0.2-25.8 |
| 25μL | 0.80 | 0.5-66.4 | 0.5-66.4 |
| 50μL | 1.10 | 1-125.4 | 1-125.4 |
| 100μL | 1.60 | 2-265.4 | 2-265.4 |

