| 工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续 |
| 执行单元数量 | 1-8可选 |
| 适用注射器类型 | ZU-I: 0.5μL-60mL; ZU-I-G1: 250μL-25mL; ZU-I-G2: 50mL |
| 注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号注射器,以及自定义注射器内径 |
| 线速度范围 | 1μm/min-132mm/min(流量=线速度*注射器内截面积) |
| 线速度调节分辨率 | 1μm/min |
| 额定线性推力 | ≥16Kgf |
| 最大行程 | 90mm |
| 行程分辨率 | 0.078μm/μStep |
| 行程控制精度 | 误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) |
| 回退距离 | 0.01-5mm |
| 运行模式 | 支持独立运行模式 |
| 常用模式 | 可存储10组常用模式 |
| 显示方式 | 4.3吋彩色液晶显示 |
| 操作方式 | 触摸屏+按键操控 |
| 掉电记忆 | 重新上电后保持掉电前的数据参数 |
| 外部控制信号 | 启停信号,有源开关量信号,(5-24V) |
| 通信接口 | RS232/RS485 (Modbus协议:RTU模式) |
| 控制器适用电源 | DC5V/10W |
| 执行单元适用电源 | DC24V/30W |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 相对湿度 | <80% |
| 防护等级 | IP31 |
| 控制器外形尺寸 | 160×150×95(mm) |
| 控制器重量 | 1kg |
| 执行单元外形尺寸 | 257×110×131(mm) |
| 执行单元重量 | 3.0kg |

