| 工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续 |
| 执行单元数量 | 1-8可选 |
| 适用注射器类型 | ZU-I: 0.5μL-60mL; ZU-I-G1: 250μL-25mL; ZU-I-G2: 50mL |
| 注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号注射器,以及自定义注射器内径 |
| 线速度范围 | 1μm/min-132mm/min(流量=线速度*注射器内截面积) |
| 线速度调节分辨率 | 1μm/min |
| 额定线性推力 | ≥16Kgf |
| 最大行程 | 90mm |
| 行程分辨率 | 0.078μm/μStep |
| 行程控制精度 | 误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) |
| 回退距离 | 0.01-5mm |
| 运行模式 | 支持独立运行模式 |
| 常用模式 | 可存储10组常用模式 |
| 显示方式 | 4.3吋彩色液晶显示 |
| 操作方式 | 触摸屏+按键操控 |
| 掉电记忆 | 重新上电后保持掉电前的数据参数 |
| 外部控制信号 | 启停信号,有源开关量信号,(5-24V) |
| 通信接口 | RS232/RS485 (Modbus协议:RTU模式) |
| 控制器适用电源 | DC5V/10W |
| 执行单元适用电源 | DC24V/30W |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 相对湿度 | <80% |
| 防护等级 | IP31 |
| 控制器外形尺寸 | 160×150×95(mm) |
| 控制器重量 | 1kg |
| 执行单元外形尺寸 | 249x128.9x118(mm) |
| 执行单元重量 | 2.8kg |
|
普通医用注射器
|
内径r(mm)
|
参考流量(μL/min-mL/min)
|
|
1mL
|
4.70
|
0.0173-2.2889
|
|
2mL
|
8.95
|
0.0628-8.3002
|
|
5mL
|
12.36
|
0.1199-15.8299
|
|
10mL
|
14.90
|
0.1742-23.0046
|
|
20mL
|
19.20
|
0.2893-38.1984
|
|
30mL
|
22.00
|
0.3799-50.1520
|
|
50mL
|
29.20
|
0.6693-88.3505
|
|
玻璃注射器
|
内径r(mm) | 参考流量(μL/min-mL/min) |
| 250μL | 2.30 | 0.0042-0.5484 |
| 500μL | 3.25 | 0.0083-1.095 |
| 1mL | 4.60 | 0.0167-2.2033 |
| 2.5mL | 7.28 | 0.0416-5.4944 |
| 5mL | 10.30 | 0.0833-10.9986 |
| 10mL | 14.57 | 0.1667-22.0081 |
| 25mL | 23.00 | 0.4166-54.9859 |
| 50mL | 32.57 | 0.8321-109.976 |
|
微量进样器
|
内径r(mm) | 参考流量(nL/min-μL/min) |
| 0.5μL | 0.10 | 0.008-1.0296 |
| 1μL | 0.15 | 0.018-2.3232 |
| 2μL | 0.20 | 0.031-4.1448 |
| 5μL | 0.35 | 0.096-12.6984 |
| 10μL | 0.50 | 0.2-25.8 |
| 25μL | 0.80 | 0.5-66.4 |
| 50μL | 1.10 | 1-125.4 |
| 100μL | 1.60 | 2-265.4 |

